API602鍛鋼承插焊閘閥
特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn)
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34 API600 API602
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB1.20.1
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.11
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598
性能材質(zhì)表:
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 美標(biāo)碳鋼 | 美標(biāo)合金鋼 | 美標(biāo)不銹鋼鋼 | ||
Part Name | Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
3 | 閘板 | Wedge | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷(xiāo) | Pin | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | 填料壓套 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺絲 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | Gland Nut | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | Stem Nut | A276 420/Cu-Alloy(銅合金) | |||
14 | 手輪鎖緊螺母 | H.W.Lock Nut | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | Nameplate | SS | |||
16 | 手輪 | Handwheel | A197 | |||
17 | 襯墊 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | 填料 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) Suitable Medium | (水、油、氣等)W.O.G.etc | (酸類(lèi))HNO3,CH3OOH etc | ||||
適用溫度 Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | - | - | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 |
L1 | 79 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
H | 169 | 169 | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 330 |
D0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
Wt | - | - | 5 | 6.1 | 8.4 | 14.3 | 15.4 | 22.7 |
Wt1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 11.2 |
ANSI 300Lb | ||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | - | - | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
L1 | 79 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
H | 169 | 169 | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 330 |
D0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
Wt | - | - | 5.2 | 6.3 | 8.6 | 14.5 | 15.6 | 22.8 |
Wt1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 11.2 |
ANSI 600Lb | ||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L | - | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 |
L1 | 79 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
H | 169 | 169 | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 330 |
D0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
Wt | - | - | 5.9 | 7.5 | 10.2 | 16.7 | 17.4 | 28.7 |
Wt1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 11.2 |
ANSI 800Lb | ||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
L1 | 79 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
H | 169 | 169 | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 330 |
D0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 |
Wt1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6. |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)