產(chǎn)品概述
LG、LG-B型立式多級(jí)離心泵是根據(jù)高層建筑恒壓供水及消防行業(yè)的實(shí)際需要開發(fā)的新一代給水產(chǎn)品。該泵效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、外型每美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào)意義
產(chǎn)品用途
LG、LG-B型立式多級(jí)離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動(dòng)補(bǔ)水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠(yuǎn)距離輸送、鍋爐給水等給水設(shè)備之用??奢斔偷囊后w為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質(zhì))清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的常溫介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)說明
LG、LG-B型泵由電機(jī)和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機(jī)軸用夾殼式聯(lián)軸器聯(lián)結(jié),確保泵與電機(jī)絕對(duì)同軸使泵運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低等現(xiàn)象。電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時(shí)無(wú)需校正。軸封采用機(jī)械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換機(jī)械密封。
泵旋轉(zhuǎn)方向從電機(jī)端向下看為順時(shí)針方向傳動(dòng)。
主要特點(diǎn)
泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。
軸封采用優(yōu)質(zhì)硬質(zhì)合金的機(jī)械密封,增強(qiáng)了密封的耐磨性,能有效地延長(zhǎng)泵是使用壽命。
本系列泵采用便拆式結(jié)構(gòu),方便用戶更換機(jī)械密封等易損件,安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng)。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡(jiǎn)化了管路的連接。
可根據(jù)流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
泵揚(yáng)程可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。
工作條件
泵的高系統(tǒng)工作壓力為2.5Mpa,泵的靜壓試驗(yàn)壓力為額定揚(yáng)程的1.3倍。
周圍環(huán)境溫度不超過40℃,相對(duì)溫度不超過95%。
輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的無(wú)腐蝕、無(wú)堅(jiān)硬顆粒的介質(zhì),粘度為7×10-7m2/s~23×10-6。
泵的使用環(huán)境海拔高度不高于1000米,超過1000米時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出。以便本公司提供更可靠的產(chǎn)品。
泵結(jié)構(gòu)、零件名稱及安裝說明
安裝前應(yīng)檢查有無(wú)雜質(zhì)在泵的流道內(nèi)。
泵安裝位置應(yīng)盡可能靠近水源處。
泵與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎(chǔ)上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連接,具體方法見安裝示意圖所示。
直接安裝可將泵安放在基礎(chǔ)上墊高30~40毫米(準(zhǔn)備充填水泥漿之用),然后進(jìn)行校正,并穿好地腳螺栓,充填水泥砂漿,經(jīng)3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母。
安裝管路時(shí),進(jìn)、出水管路都應(yīng)有各自的支承,不應(yīng)使泵的法蘭承受過大的管路重量。
泵用于有吸程場(chǎng)合,進(jìn)水管端應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)口管路不應(yīng)有過多彎道。同時(shí)不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在。
在進(jìn)口管路上裝上過濾網(wǎng),以防雜質(zhì)進(jìn)入葉輪內(nèi)部。濾網(wǎng)的有效面積應(yīng)是進(jìn)水管面積3~4倍,以保證液體的自由暢通。
為了維護(hù)和使用方便安全,在泵的進(jìn)口管路上安裝一只球閥和在泵出口附近安裝一只壓力表,并在壓力表前面安裝一只自位閥(防水捶),以保證泵在額定范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常運(yùn)行和使用壽命。
進(jìn)口如需擴(kuò)徑連接,請(qǐng)選用偏心異徑管道接頭。
技術(shù)參數(shù)與外形尺寸
型 號(hào) | 級(jí)
數(shù) | 流 量(Q) | 揚(yáng) 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 效 率 (%) | 必需汽 蝕余量(NPSH) r(m) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 功率 | H | H1 | |||||||
40LG6-15 (LG-B) | 9 | 4.2 6.0 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 153 135 108 | 2900 | 3.89 4.16 4.24 | 5.5 | 45 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 1245 | 605 | 190 |
10 | 4.2 6.0 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 165 150 120 | 4.19 4.62 4.70 | 5.5 | 45 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 1305 | 663 | 197 | ||
40LG(R)12-15 (LG-B) | 2 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 32 30 24 | 2900 | 1.43 1.63 1.87 | 2.2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 710 | 199 | 90 |
3 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 48 45 36 | 2.14 2.45 2.80 | 3.0 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 800 | 257 | 105 | ||
4 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 64 60 48 | 2.85 3.27 3.73 | 4.0 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 880 | 315 | 130 | ||
5 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 80 75 60 | 3.57 4.08 4.67 | 5.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1015 | 373 | 155 | ||
6 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 96 90 72 | 4.28 4.90 5.60 | 5.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1075 | 431 | 163 | ||
7 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 112 105 84 | 4.99 5.72 6.54 | 7.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1130 | 489 | 180 | ||
8 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 128 120 96 | 5.70 6.54 7.47 | 7.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1190 | 547 | 190 | ||
9 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 144 135 108 | 6.42 7.35 8.40 | 11 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1395 | 605 | 210 | ||
10 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 160 150 120 | 7.13 8.17 9.34 | 11 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1455 | 663 | 220 | ||
50LG18-20 (LG-B) | 2 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 44 40 33 | 2900 | 2.15 2.84 3.37 | 4 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 790 | 216 | 140 |
3 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 66 60 49 | 3.22 4.26 5.06 | 5.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 930 | 281 | 170 | ||
4 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 88 80 66 | 4.29 5.68 6.74 | 7.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 995 | 346 | 200 | ||
5 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 110 100 82 | 5.37 7.66 8.40 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1210 | 411 | 260 | ||
6 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 132 120 99 | 6.44 8.53 10.11 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1275 | 476 | 275 | ||
7 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 154 140 115 | 7.51 9.95 11.8 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1340 | 541 | 290 | ||
8 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 176 160 132 | 8.58 11.4 13.5 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1405 | 606 | 305 | ||
50LG24-20 (LG-B) | 2 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 44 40 33 | 2900 | 3.22 3.79 4.21 | 5.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 865 | 216 | 160 |
3 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 66 60 49 | 4.83 5.68 6.32 | 7.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 930 | 281 | 180 | ||
4 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 88 80 66 | 6.44 7.58 8.43 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1145 | 346 | 250 | ||
5 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 110 100 82 | 8.05 9.47 10.5 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1210 | 411 | 260 | ||
6 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 132 120 99 | 9.66 11.4 12.6 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1275 | 476 | 280 | ||
7 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 154 140 115 | 11.3 13.3 14.7 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1340 | 541 | 290 | ||
8 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 176 160 132 | 12.9 15.2 16.7 | 18.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1450 | 606 | 310 | ||
65LG(R)25-20 (LG-B) | 2 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 44 40 34 | 2900 | 3.22 3.95 4.34 | 5.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 905 | 249 | 160 |
3 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 66 60 51 | 4.82 5.92 6.51 | 7.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 970 | 314 | 180 | ||
4 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 88 80 68 | 6.44 7.89 8.68 | 11 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1185 | 379 | 260 | ||
5 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 110 100 85 | 8.05 9.87 10.8 | 15 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1250 | 444 | 280 | ||
6 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 132 120 102 | 9.66 11.8 13.0 | 15 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1315 | 509 | 290 | ||
7 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 154 140 119 | 11.3 13.8 15.2 | 18.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1425 | 574 | 330 | ||
8 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 176 160 136 | 12.9 15.8 17.4 | 18.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1490 | 639 | 340 | ||
65LG36-20 (LG-B) | 2 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 45 40 34 | 2900 | 4.78 5.41 5.97 | 7.5 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 905 | 249 | 170 |
3 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 68 60 51 | 7.17 8.11 8.96 | 11 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1120 | 314 | 230 | ||
4 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 91 80 68 | 9.56 10.8 11.9 | 15 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1185 | 379 | 250 | ||
5 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 113 100 85 | 11.9 13.5 14.9 | 18.5 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1295 | 444 | 280 | ||
6 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 136 120 102 | 14.4 16.3 17.9 | 22 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1390 | 509 | 330 | ||
7 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 160 140 119 | 16.7 18.9 20.9 | 22 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1455 | 574 | 340 | ||
8 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 182 160 136 | 19.2 21.6 23.9 | 30 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1615 | 639 | 360 | ||
80LG40-20 (LG-B) | 2 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 44 40 34 | 2900 | 5.14 5.97 7.08 | 7.5 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 965 | 301 | 235 |
3 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 66 60 51 | 7.70 8.95 10.6 | 11 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1195 | 379 | 260 | ||
4 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 88 80 68 | 10.3 11.9 14.2 | 15 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1270 | 457 | 290 | ||
5 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 110 100 85 | 12.8 14.9 17.7 | 18.5 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1395 | 535 | 345 | ||
6 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 132 120 102 | 15.4 17.9 21.2 | 22 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1505 | 613 | 410 | ||
7 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 154 140 119 | 18.0 20.9 24.8 | 30 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1675 | 691 | 460 | ||
8 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 176 160 136 | 20.5 23.9 28.3 | 30 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1755 | 769 | 470 | ||
80LG(R)50-20 (LG-B) | 2 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 43.6 40.0 31.7 | 2900 | 6.78 7.26 8.44 | 11 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1115 | 301 | 250 |
3 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 65.4 60.0 47.5 | 10.2 10.9 12.7 | 15 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1195 | 379 | 280 | ||
4 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 87.2 80.0 63.4 | 13.8 14.5 16.9 | 18.5 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1315 | 457 | 310 | ||
5 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 109.0 100.0 79.25 | 16.9 18.2 21.1 | 22 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1425 | 535 | 360 | ||
6 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 130 120 95 | 20.4 21.8 25.3 | 30 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1600 | 613 | 440 | ||
7 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 152 140 112 | 23.8 25.4 29.8 | 30 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1675 | 691 | 460 | ||
8 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 174 160 129 | 27.2 29.1 34.3 | 37 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1755 | 769 | 490 | ||
100LG72-20 (LG-B) | 2 | 54 72 90 | 15 20 25 | 49 40 31 | 2900 | 10.3 10.9 11.4 | 15 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1145 | 331 | 260 |
3 | 54 72 90 | 15 20 25 | 74 60 47 | 15.4 16.4 17.1 | 18.5 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1275 | 416 | 290 | ||
4 | 54 72 90 | 15 20 25 | 99 80 63 | 20.6 21.8 22.8 | 30 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1390 | 501 | 380 | ||
5 | 54 72 90 | 15 20 25 | 124 100 79 | 25.7 27.3 28.5 | 30 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1570 | 586 | 450 | ||
6 | 54 72 90 | 15 20 25 | 148 120 95 | 30.8 32.7 34.2 | 37 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1655 | 671 | 470 | ||
7 | 54 72 90 | 15 20 25 | 173 140 110 | 36.1 39.1 40.7 | 45 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1800 | 765 | 520 | ||
8 | 54 72 90 | 15 20 25 | 198 160 126 | 41.2 43.7 45.6 | 55 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1885 | 841 | 540 |
性能曲線
泵外形圖及其安裝尺寸
進(jìn)出口法蘭尺寸
型 號(hào) | 外形尺寸 | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||||||
L | h | B | b | n-фd | DN | D1 | D | n-фd | DN | D1 | D | n-фd | |
25LG3-10 | 130 | 85 | 230 | 190 | 4-ф18 | ф25 | ф85 | ф115 | 4-M12 | ф25 | ф85 | ф115 | 4-ф11 |
32LG6.5-15 | 145 | 63 | 260 | 220 | 4-ф18 | ф32 | ф100 | ф140 | 4-M16 | ф32 | ф100 | ф140 | 4-ф18 |
40LG12-15 | 145 | 70 | 260 | 220 | 4-ф18 | ф40 | ф110 | ф150 | 4-M16 | ф40 | ф110 | ф150 | 4-ф18 |
50LG24-20 | 180 | 80 | 300 | 248 | 4-ф18 | ф50 | ф125 | ф165 | 4-M16 | ф50 | ф125 | ф165 | 4-ф18 |
65LG36-20 | 180 | 90 | 300 | 248 | 4-ф23 | ф65 | ф145 | ф185 | 4-M16 | ф65 | ф145 | ф185 | 4-ф18 |
80LG50-20 | 187 | 112 | 315 | 272 | 4-ф23 | ф80 | ф160 | ф200 | 8-M16 | ф80 | ф160 | ф200 | 8-ф18 |
100LG72-20 | 187 | 122 | 315 | 272 | 4-ф23 | ф100 | ф180 | ф220 | 8-M16 | ф100 | ф180 | ф220 | 8-ф18 |
附件及安裝尺寸
泵的起動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)和停車
一、起動(dòng)
1、泵用于有吸程場(chǎng)合,即進(jìn)口為負(fù)壓時(shí),應(yīng)先向進(jìn)口路中進(jìn)行灌水排氣或用真空泵引水,使水充滿整個(gè)泵和進(jìn)口管路,注意進(jìn)口管路必須密封,不得有漏氣現(xiàn)象存在。
2、關(guān)閉出口管路上的閘閥及壓力計(jì)旋塞,以減小起動(dòng)電流。
3、用手轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)子幾圈,使軸承潤(rùn)滑并檢查泵內(nèi)葉輪和密封環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)有無(wú)碰擦,如轉(zhuǎn)不動(dòng),不應(yīng)起動(dòng),直至找出故障原因?yàn)橹埂?/p>
4、試起動(dòng),電機(jī)轉(zhuǎn)向應(yīng)和泵上的箭頭指向一致,打開壓力計(jì)旋塞。
5、當(dāng)轉(zhuǎn)子達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,壓力計(jì)顯示出壓力時(shí),逐漸打開出口閘閥,調(diào)節(jié)至所需工況。
二、運(yùn)轉(zhuǎn)
1、泵在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),必須注意觀察儀表讀數(shù),盡量使泵在銘牌規(guī)定的流量揚(yáng)程附近工作,嚴(yán)防大流量運(yùn)行。
2、定時(shí)檢查電機(jī)電流值不應(yīng)超過額定電流。
3、泵的軸承溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃。
4、易損件磨損過大應(yīng)及時(shí)更換。
5、發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,立即停機(jī)檢查原因。
三、停車
1、關(guān)閉出水管路上的閘閥,關(guān)閉真空表旋塞。
2、停止電機(jī),然后關(guān)閉壓力計(jì)旋塞。
3、如有冬季寒冷季節(jié),應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂。
4、長(zhǎng)期停止使用,應(yīng)將泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
泵的維護(hù)與保養(yǎng)
運(yùn)行中的維護(hù)與保養(yǎng)
進(jìn)水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
禁止泵在氣蝕狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行;
禁止泵在大流量工況運(yùn)行,電機(jī)超電流長(zhǎng)期運(yùn)行;
定時(shí)檢查泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人管理,以免發(fā)生意外;
泵在長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停車檢查,必要時(shí)可更換易損零件,機(jī)組檢修期一般為一年。
機(jī)械密封的維護(hù)與保養(yǎng)
機(jī)械密封潤(rùn)滑液應(yīng)清潔無(wú)固體顆粒;
禁止泵在干磨(機(jī)械無(wú)潤(rùn)滑液)狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行;
長(zhǎng)期停機(jī)啟動(dòng)前應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)泵的轉(zhuǎn)子部件幾圈,以免突然啟動(dòng)造成機(jī)械密封損壞。
泵的裝配和拆卸指導(dǎo)
部件的組裝
將軸承、底蓋裝在進(jìn)水段上;
將軸套裝在主軸的下端,并用螺釘固定;
將導(dǎo)葉裝進(jìn)中段,末導(dǎo)葉裝進(jìn)出水段。
總裝
先將主軸裝入進(jìn)水段的軸承內(nèi);
再將第一個(gè)葉輪進(jìn)口向下套進(jìn)主軸上,直至葉輪的進(jìn)口與進(jìn)水段配合,轉(zhuǎn)動(dòng)主軸是否輕快;
在主軸上套進(jìn)一個(gè)軸套,直至與葉輪相碰;
將中段(已裝好導(dǎo)葉)套進(jìn)主軸并與進(jìn)水段配合;
繼續(xù)2、3、4直至完成N-1級(jí)的中段裝配;
將后一個(gè)葉輪進(jìn)口向下套進(jìn)主軸上,直至葉輪的進(jìn)口與中段配合,轉(zhuǎn)動(dòng)主軸是否輕快;
墊上鎖緊墊片并鎖緊;
擰緊主軸鎖緊螺母;
將出水段(裝好末導(dǎo)葉)套進(jìn)主軸并與中段配合;
10、旋入四根拉緊螺桿,并擰緊;
11、裝上機(jī)封,并蓋上機(jī)械壓蓋;
12、裝上電機(jī)機(jī)架、電機(jī)、聯(lián)軸器;
13、泵的拆卸過程按上述相反步驟進(jìn)行。
(三)注意事項(xiàng)
1、裝配過程中不能損壞密封紙墊;
2、所有的配合面必須干凈,無(wú)任何顆粒;
3、機(jī)封的端面應(yīng)涂潤(rùn)滑油并對(duì)中。
常見故障分析及其排除方法
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
水泵不吸水壓力表和 真空表指針劇烈跳動(dòng) | 1、灌注引水不夠 2、管路與儀表聯(lián)接處漏氣 3、吸程過高 | 1、檢查底閥是否漏水,再灌足引水 2、擰緊漏氣處 3、降低吸水高度 |
水泵不吸水真空表 表示高度真空 | 1、底閥沒有打開或已堵塞 2、吸水管路阻力太大 3、過濾器堵塞 | 1、檢查底閥 2、更換吸水管 3、清理過濾器 |
壓力表有壓力 但仍不出水 | 1、出水管阻力太大 2、旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) 3、出口管閥門未開 4、葉輪堵塞 | 1、檢查或縮短水管 2、檢查電機(jī),兩相互調(diào) 3、打開出口閥 4、清除葉輪內(nèi)的污物 |
達(dá)不到設(shè)計(jì)流量 | 1、有空氣吸入 2、由于水位降低,淹沒深度不夠 3、葉輪內(nèi)有異物堵塞 4、轉(zhuǎn)子部分嚴(yán)重磨損 | 1、檢查漏氣部位并排除 2、延長(zhǎng)吸水管,加深淹深度 3、拆卸并清除異物 4、更換密封環(huán) |
泵消耗功率過大 | 1、機(jī)封壓得過緊,并發(fā)熱 2、流量過大 3、回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4、泵軸承磨損 5、泵軸彎曲 | 1、適當(dāng)放松 2、關(guān)小閘閥開度 3、修整 4、更換軸承 5、更換或校正 |
泵振動(dòng)加大 | 1、葉輪局部有堵塞 2、葉輪破損 3、流量過小 4、泵軸與電動(dòng)機(jī)不同心 5、軸承破損 6、混入空氣,發(fā)生氣蝕 | 1、拆卸清除異物 2、更換 3、稍開出口閥 4、定點(diǎn)找正 5、更換 6、改變吸入位,改善吸水管 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)