PQ347H-150/300LB 美標(biāo)偏心半球閥
主要連接尺寸
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸【mm】 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
Class 150 | 2" | 124 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 230 | 164 | 260 | 310 |
2 1/2" | 145 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
3" | 165 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
4" | 194 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
5" | 210 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
6" | 229 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
8" | 243 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
10" | 297 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
12" | 338 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
14" | 400 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 580 | 650 | |||
16" | 420 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 650 | 730 | |||
18" | 502 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 710 | 790 | |||
20" | 533 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 760 | 840 | |||
24" | 800 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 870 | 960 | |||
28" | 900 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-Φ35 | 910 | 1080 | |||
32" | 1000 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-Φ41 | 935 | 1125 |
公稱(chēng)壓力PN | 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸【mm】 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
Class 300 | 2" | 124 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 320 | 220 | 275 | 325 |
2 1/2" | 145 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-Φ22 | 400 | 260 | 290 | 345 | |
3" | 165 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 500 | 290 | 315 | 375 | |
4" | 194 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 800 | 310 | 350 | 405 | |
5" | 210 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 100 | 350 | 370 | 420 | |
6" | 229 | 318 | 270 | 215 | 37 | 12-Φ22 | 1200 | 390 | 390 | 455 | |
8" | 245 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 435 | 495 | |||
10" | 297 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 510 | 575 | |||
12" | 338 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 555 | 620 | |||
14" | 400 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 605 | 675 | |||
16" | 420 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 675 | 755 | |||
18" | 502 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-Φ35 | 735 | 815 | |||
20" | 533 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 785 | 870 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)