PQ647TC 耐磨陶瓷密封偏心半球閥
工作原理
由閥桿帶動(dòng)關(guān)閉件繞旋轉(zhuǎn)中心點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),球體由另點(diǎn)移至第三點(diǎn),此時(shí)相對(duì)閥門中心點(diǎn),從另點(diǎn)的第三點(diǎn)軌跡為一凸輪狀偏心,向下進(jìn)入閥座使閥門關(guān)閉保持密封。該閥由于存在上述凸輪原理,閥門關(guān)閉件從開啟到關(guān)閉過程中,作用在閥座上的力逐漸增大密封比壓,直至完全密封,反之亦然。這就大大改善了以往球閥的密封狀態(tài)和密封效果,適合高溫、高壓及磨損嚴(yán)重的場(chǎng)合使用,流通能力達(dá),密封性能好,使用壽命長。
偏心耐磨(調(diào)節(jié))陶瓷、硬密封面半球閥產(chǎn)品圖 偏心耐磨(調(diào)節(jié))陶瓷、硬密封面半球閥外形尺寸圖
主要性能規(guī)范 Specifications
名稱 Name | (調(diào)節(jié))陶瓷半球閥 (Control)ceramic half ball valve | 硬密封面半球閥 hard packing surface half ball valve | |
公稱通徑Nominal diameter | 25~400 | 25~400 | |
公稱壓力Nominal pressure | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | |
試驗(yàn)壓力 Test pressure | 強(qiáng)度 Intensity | 2.4, 3.8, 6.0, 9.6 | 2.4, 3.8, 6.0, 9.6 |
密封 Seal | 1.8, 2.8, 4.4, 7.1 | 1.8, 2.8, 4.4, 7.1 | |
適用溫度 Applicable Temperature | |||
適用介質(zhì) Applicable medium | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等腐蝕性介質(zhì) coal dust, slack, slack, limestone, Gypsum slurry and corrosive medium | ||
驅(qū)動(dòng)方式 Drive type | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) Manual, electrically operated, imposing manner | ||
連接形式 Connection form | 法蘭Flange |
主要零件材料 Main parts of material
名稱 Name | 陶瓷半球閥 Ceramic half ball valve | 硬密封面半球閥 extra hard seal surface half ball valve |
閥體body | WCB, 304, 316 | WCB, 304, 316 |
閥桿 stem | 2Cr13, 304, 316 | 2Cr13, 304, 316 |
閥座 seat | 陶瓷硬度HV≥1100 Ceramic hardness HV≥1100 | 不銹鋼表面硬處理 Stainless steel surface extra hard handle |
球體 ball | 陶瓷硬度HV≥1100 Ceramic hardness HV≥1100 | 不銹鋼、硬度HRC60~70 stainless steel HRC60~70 |
流道 flow channel | 陶瓷硬度HV≥1100 Ceramic hardness HV≥1100 | 碳鋼、HRC60~70 Carbon steel HRC60~70 |
填料 packing | 柔性石墨 Flexible graphite |
主要連接尺寸 Main connecting dimensions
型號(hào)Type | PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φ |
PNQ47TC PNQ47SY | 1.6MPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-M12 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-M16 | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-M16 | ||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-M16 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-M16 | ||
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-M16 | ||
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-M16 | ||
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-M16 | ||
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-M20 | ||
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-M20 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-M22 | ||
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-M22 | ||
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 12-M22 | ||
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-M27 |
型號(hào)Type | PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φ |
PNQ47TC PNQ47SY | 2.5MPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-M12 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-M16 | ||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M16 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M16 | ||
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M16 | ||
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M20 | ||
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-M22 | ||
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-M22 | ||
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-M22 | ||
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-M27 | ||
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-M27 | ||
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-M30 | ||
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-M30 | ||
4.0MPa | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-M12 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-M16 | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-M16 | ||
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M16 | ||
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M16 | ||
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M16 | ||
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M20 | ||
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-M22 | ||
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-M22 | ||
200 | 292 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-M27 | ||
250 | 330 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-M30 | ||
300 | 356 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-M30 | ||
350 | 381 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-M30 | ||
400 | 406 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-M36 |
型號(hào)Type | PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φ |
PNQ47TC PNQ47SY | 6.4MPa | 25 | 127 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-M16 |
32 | 140 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-M20 | ||
40 | 165 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-M20 | ||
50 | 178 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-M20 | ||
65 | 190 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-M20 | ||
80 | 203 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-M20 | ||
100 | 229 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-M22 | ||
125 | 254 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-M27 | ||
150 | 267 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-M30 | ||
200 | 292 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-M30 | ||
250 | 330 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-M36 | ||
300 | 356 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-M36 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)