三偏心彈性氣動(dòng)法蘭蝶閥
三偏心彈性氣動(dòng)法蘭蝶閥產(chǎn)品圖 三偏心彈性氣動(dòng)法蘭蝶閥外形尺寸圖
外形及連接尺寸D643-6/10
DN | 主要外形尺寸及連接尺寸 | ||||||||||
L | H | H0 | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||
D | D1 | b | Z-d | D | D1 | b | Z-d | ||||
50 | 108 | 320 | 250 | 140 | 110 | 16 | 4-14 | 165 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 112 | 320 | 250 | 160 | 130 | 16 | 4-14 | 185 | 145 | 20 | 4-18 |
80 | 114 | 380 | 280 | 1+0 | 150 | 18 | 4-18 | 200 | 160 | 20 | 8-18 |
100 | 127 | 390 | 290 | 210 | 170 | 18 | 4-18 | 220 | 180 | 22 | 8-18 |
125 | 140 | 400 | 300 | 240 | 200 | 18 | 8-18 | 250 | 210 | 22 | 8-18 |
150 | 140 | 485 | 340 | 265 | 225 | 20 | 8-18 | 285 | 240 | 24 | 8-22 |
200 | 152 | 490 | 360 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 340 | 295 | 24 | 8-22 |
250 | 165 | 530 | 390 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 395 | 350 | 26 | 12-22 |
300 | 178 | 610 | 440 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 445 | 400 | 26 | 12-22 |
350 | 190 | 690 | 480 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 505 | 460 | 26 | 16-22 |
400 | 216 | 750 | 520 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 565 | 515 | 26 | 16-26 |
450 | 222 | 850 | 600 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | 615 | 565 | 28 | 20-26 |
500 | 229 | 860 | 620 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 670 | 620 | 28 | 20-26 |
600 | 267 | 960 | 680 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 780 | 725 | 34 | 20-30 |
700 | 292 | 980 | 740 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 895 | 840 | 34 | 24-30 |
800 | 318 | 1100 | 790 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1015 | 950 | 36 | 24-33 |
900 | 330 | 1300 | 840 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 38 | 28-33 |
1000 | 410 | 1500 | 890 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 38 | 28-36 |
外形及連接尺寸D643-16/25
DN | 主要外形尺寸及連接尺寸 | ||||||||||
L | H | H0 | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | b | Z-d | D | D1 | b | Z-d | ||||
50 | 108 | 320 | 250 | 165 | 125 | 20 | 4-18 | 165 | 1250 | 20 | 4-18 |
65 | 112 | 320 | 250 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 185 | 1450 | 22 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 280 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 24 | 8-18 |
100 | 127 | 390 | 290 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 235 | 190 | 24 | 8-22 |
125 | 140 | 400 | 300 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 26 | 8-26 |
150 | 140 | 485 | 340 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 300 | 250 | 28 | 8-26 |
200 | 152 | 490 | 360 | 340 | 295 | 24 | 12-22 | 360 | 310 | 30 | 12-26 |
250 | 165 | 530 | 390 | 405 | 355 | 26 | 12-26 | 425 | 370 | 32 | 12-30 |
300 | 178 | 610 | 440 | 460 | 410 | 28 | 12-26 | 485 | 430 | 34 | 16-30 |
350 | 190 | 690 | 480 | 520 | 470 | 30 | 16-26 | 555 | 490 | 38 | 16-33 |
400 | 216 | 750 | 520 | 580 | 525 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 40 | 16-36 |
450 | 222 | 850 | 600 | 640 | 585 | 34 | 20-30 | 670 | 600 | 42 | 20-36 |
500 | 229 | 860 | 620 | 715 | 650 | 36 | 20-33 | 730 | 660 | 44 | 20-36 |
600 | 267 | 960 | 680 | 840 | 770 | 38 | 20-36 | 845 | 770 | 46 | 20-39 |
700 | 292 | 980 | 740 | 910 | 840 | 40 | 24-36 | 960 | 875 | 50 | 24-42 |
800 | 318 | 1100 | 790 | 1025 | 950 | 42 | 24-39 | 1082 | 990 | 54 | 24-48 |
900 | 330 | 1300 | 840 | 1125 | 1050 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 58 | 28-48 |
1000 | 410 | 1500 | 890 | 1255 | 1170 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 62 | 28-55 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)