三偏心多層次電動(dòng)法蘭蝶閥
三偏心多層次電動(dòng)法蘭蝶閥產(chǎn)品圖 三偏心多層次電動(dòng)法蘭蝶閥外形尺寸圖
外形及連接尺寸D943-6/10
DN | 主要外形尺寸及連接尺寸 | |||||||||||
L | L1 | H | H0 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||
D | D1 | b | Z-d | D | D1 | b | Z-d | |||||
100 | 137 | 178 | 390 | 290 | 210 | 170 | 18 | 4-18 | 220 | 180 | 22 | 8-18 |
125 | 140 | 178 | 450 | 310 | 24 | 200 | 18 | 8-18 | 250 | 210 | 22 | 8-18 |
150 | 140 | 178 | 555 | 340 | 265 | 225 | 20 | 8-18 | 285 | 240 | 24 | 8-22 |
200 | 152 | 419 | 690 | 370 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 340 | 295 | 24 | 8-22 |
250 | 165 | 419 | 730 | 400 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 395 | 350 | 26 | 12-22 |
300 | 178 | 437 | 810 | 460 | 440 | 395 | 24 | 12-22 | 445 | 400 | 26 | 12-22 |
350 | 190 | 460 | 890 | 500 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 505 | 460 | 26 | 16-22 |
400 | 216 | 470 | 950 | 520 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 565 | 515 | 26 | 16-26 |
450 | 222 | 490 | 1050 | 571 | 595 | 550 | 24 | 16-22 | 615 | 565 | 28 | 20-26 |
500 | 229 | 510 | 1080 | 610 | 645 | 600 | 26 | 20-22 | 670 | 620 | 28 | 20-26 |
600 | 267 | 650 | 1360 | 795 | 755 | 705 | 26 | 20-26 | 780 | 725 | 34 | 20-30 |
700 | 292 | 750 | 1480 | 850 | 860 | 810 | 26 | 24-26 | 895 | 840 | 34 | 24-30 |
800 | 318 | 750 | 1600 | 945 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1015 | 950 | 36 | 24-33 |
900 | 330 | 840 | 1780 | 1000 | 1075 | 1020 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 38 | 28-33 |
1000 | 410 | 840 | 1900 | 1250 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 38 | 28-36 |
1200 | 470 | 840 | 2270 | 1260 | 1405 | 1340 | 28 | 32-33 | 1455 | 1380 | 44 | 32-39 |
1400 | 530 | 1190 | 2480 | 1390 | 1630 | 1560 | 32 | 36-36 | 1675 | 1590 | 48 | 36-42 |
1600 | 600 | 1190 | 2690 | 1510 | 1830 | 1760 | 36 | 40-36 | 1915 | 1820 | 52 | 40-48 |
1800 | 670 | 1190 | 3000 | 1680 | 2045 | 1970 | 36 | 44-39 | 2115 | 2020 | 56 | 44-48 |
2000 | 760 | 1190 | 3400 | 1850 | 2265 | 2180 | 38 | 44-42 | 2325 | 2230 | 60 | 48-48 |
外形及連接尺寸D943-1625
DN | 主要外形尺寸及連接尺寸 | |||||||||||
L | L1 | H | H0 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||
D | D1 | b | Z-d | D | D1 | b | Z-d | |||||
100 | 137 | 178 | 390 | 290 | 220 | 180 | 22 | 8-18 | 235 | 190 | 24 | 8-22 |
125 | 140 | 178 | 450 | 310 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 26 | 8-26 |
150 | 140 | 178 | 555 | 340 | 285 | 240 | 24 | 8-22 | 300 | 250 | 28 | 8-26 |
200 | 152 | 419 | 690 | 370 | 340 | 295 | 24 | 12-22 | 360 | 310 | 30 | 12-26 |
250 | 165 | 419 | 730 | 400 | 405 | 355 | 26 | 12-26 | 425 | 370 | 32 | 12-30 |
300 | 178 | 437 | 810 | 460 | 460 | 410 | 28 | 12-26 | 485 | 430 | 34 | 12-30 |
350 | 190 | 460 | 890 | 500 | 520 | 470 | 30 | 16-26 | 555 | 490 | 38 | 16-33 |
400 | 216 | 470 | 950 | 520 | 580 | 525 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 40 | 16-36 |
450 | 222 | 490 | 1050 | 571 | 640 | 585 | 34 | 20-30 | 670 | 600 | 42 | 20-36 |
500 | 229 | 510 | 1080 | 610 | 715 | 650 | 36 | 20-33 | 730 | 660 | 44 | 20-36 |
600 | 267 | 650 | 1360 | 795 | 840 | 770 | 38 | 20-36 | 845 | 770 | 46 | 20-39 |
700 | 292 | 750 | 1480 | 850 | 910 | 840 | 40 | 24-36 | 960 | 875 | 50 | 24-42 |
800 | 318 | 750 | 1600 | 945 | 1025 | 950 | 42 | 24-39 | 1085 | 990 | 54 | 24-48 |
900 | 330 | 840 | 1780 | 1000 | 1125 | 1050 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 58 | 28-48 |
1000 | 410 | 840 | 1900 | 1250 | 1255 | 1170 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 62 | 28-55 |
1200 | 470 | 840 | 2270 | 1260 | 1485 | 1390 | 52 | 21-48 | 1530 | 1420 | 70 | 32-55 |
1400 | 530 | 1190 | 2480 | 1390 | 1685 | 1590 | 58 | 36-48 | 1755 | 1640 | 76 | 36-60 |
1600 | 600 | 1190 | 2690 | 1510 | 1930 | 1820 | 64 | 40-55 | 1975 | 1860 | 84 | 40-60 |
1800 | 670 | 1190 | 3000 | 1680 | 2130 | 2020 | 68 | 44-55 | 2195 | 2070 | 90 | 44-68 |
2000 | 760 | 1190 | 3400 | 1850 | 2345 | 2230 | 70 | 48-60 | 2425 | 2300 | 96 | 48-68 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)