水輪機(jī)蝶閥成套裝置
一、產(chǎn)品概述及注意事項(xiàng)
研制的大中型水輪機(jī)蝶閥成套裝置,是專門(mén)針對(duì)水力發(fā)電站而開(kāi)發(fā)的。水輪機(jī)蝶閥成套裝置由主閥、主伸縮節(jié)、上游連接管、下游連接管、人孔、旁通管、旁通閥、旁通管伸縮節(jié)、排氣閥、排氣隔斷閥、排污閥及排污管等組成。主閥由液壓驅(qū)動(dòng),液壓裝置可分為:全液控型、重錘關(guān)閉型和彈簧關(guān)閉型,用戶訂貨時(shí)可自行選擇。水輪機(jī)蝶閥成套裝置需要注意的事項(xiàng):通過(guò)閥門(mén)水的流速可分為≤3m/s、≤5m/s、≤7m/s和≤9m/s四個(gè)等級(jí),訂貨時(shí)須注明。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 1000~3000 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度(℃) | ≤80℃ | ||||
適用介質(zhì) | 江河水 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 全液控型、重錘關(guān)閉型和彈簧關(guān)閉型 |
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì) | 法蘭 | 壓力試驗(yàn) |
GB 14478 | GB 2555~2556 | GB/T 13927 |
四、CD7Q41X水輪機(jī)閥門(mén)成套裝置外形連接尺寸
DN | T | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | B | 0.25MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||
A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | ||||||||
1000 | 按 用 戶 要 求 | 769 | 1504 | 705 | 1018 | 545 | 1000 | 1113 | 1048 | 1168 | 1204 | 1223 | 1360 | 1278 | 1390 | 1333 | 1431 |
1200 | 850 | 1605 | 840 | 1270 | 645 | 1200 | 1268 | 1304 | 1323 | 1460 | 1378 | 1490 | 1433 | 1627 | 1488 | 1728 | |
1400 | 931 | 1706 | 978 | 1522 | 760 | 1400 | 1423 | 1560 | 1478 | 1591 | 1533 | 1631 | 1588 | 1863 | 1643 | 2025 | |
1600 | 1012 | 1807 | 1110 | 1774 | 860 | 1600 | 1578 | 1714 | 1633 | 1721 | 1688 | 1966 | 1743 | 2187 | 1798 | 2321 | |
1800 | 1093 | 1908 | 1245 | 2026 | 960 | 1800 | 1733 | 1856 | 1788 | 2066 | 1843 | 2284 | 1898 | 2510 | 1953 | 2617 | |
2000 | 1174 | 2009 | 1380 | 2278 | 1075 | 2000 | 1888 | 2110 | 1943 | 2394 | 1998 | 2610 | 2053 | 2796 | 2108 | 2913 | |
2200 | 1255 | 2111 | 1515 | 2530 | 1175 | 2200 | 2043 | 2494 | 2098 | 2740 | 2153 | 2896 | 2208 | 3052 | 2263 | 3209 | |
2400 | 1336 | 2212 | 1650 | 2782 | 1275 | 2400 | 2198 | 2840 | 2253 | 2996 | 2308 | 3452 | 2363 | 3308 | 2418 | 3506 | |
2600 | 1417 | 2313 | 1785 | 3034 | 1390 | 2600 | 2353 | 3096 | 2408 | 3252 | 2463 | 3408 | 2518 | 3606 | 2573 | 3803 | |
2800 | 1498 | 2414 | 1918 | 3280 | 1490 | 2800 | 2508 | 3352 | 2563 | 3508 | 2618 | 3706 | 2673 | 3903 | 2728 | 4100 | |
3000 | 1575 | 2515 | 2051 | 2529 | 1590 | 3000 | 2664 | 3608 | 2718 | 3806 | 2773 | 4003 | 2828 | 4200 | 2883 | 4397 |
注:表中尺寸也可按用戶要求生產(chǎn)。
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)