壓力平衡式倒裝油密封美標(biāo)旋塞閥
壓力平衡式倒裝油密封美標(biāo)旋塞閥外形尺寸圖
性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):X47-300LB
產(chǎn)品口徑:15-350mm 1/2-14in
產(chǎn)品壓力:150-900LB 3.0-22.5Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
美標(biāo)壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150~1500LBS,工作溫度-29~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、倒裝壓力平衡的結(jié)構(gòu),開關(guān)動(dòng)作輕;
3、閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時(shí)通過(guò)油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能;
4、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式 | BC |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
電動(dòng) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API599、API6D |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API598.API 6D |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(LB) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 雙頭螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
2 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
3 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
7 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
8 | “O”型圈 | 丁腈橡膠NBR |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 加油嘴 | |
12 | 止回閥 | |
13 | 手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
型號(hào) | X47-150LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 150LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
型號(hào) | X47-300LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 |
型號(hào) | X47-600LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 |
型號(hào) | X47-900LB | |||||||||||||||
壓力等級(jí) | 900LB | |||||||||||||||
口徑Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | |
W | 400 | 400 | 500 | 60 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
重量(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)