卸灰球閥
卸灰球閥產(chǎn)品圖 卸灰球閥外形尺寸圖
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
密封自動(dòng)補(bǔ)償;金屬閥座尾端設(shè)有彈簧保證密封面有足夠的預(yù)緊力,閥門使用過程中密封面磨損時(shí),在彈簧作用下閥門繼續(xù)保證良好密封。
工作穩(wěn)定;球閥設(shè)置上下軸承支撐,受壓后不會(huì)產(chǎn)生相對位置移動(dòng)。
球體與密封圈之間有剪切作用,特適用含纖維.微小固體顆粒.漿等介質(zhì)。
全開時(shí)流通能力大,壓力損失小,且介質(zhì)不會(huì)沉積在閥體中腔內(nèi)。
在球體表面及球體通道.閥座內(nèi)徑和閥體通道進(jìn)行超音速噴涂處理,密封性能和使用壽命均達(dá)到國際先進(jìn)水平。
廣泛適用于煤氣塵灰.煙氣塵灰.煤粉.污水.廢渣.泥漿等。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)和制造;GB/T12237-1989
檢驗(yàn)和試驗(yàn);GB/T13927-1992
法蘭連接;GB/T9115.0-2000
結(jié)構(gòu)長度;YOZ-2002
性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力
單位MPa
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 殼體試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 試用介質(zhì) |
0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤150℃ | 煤氣灰.污水 |
0.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
性能規(guī)范
閥體.閥蓋 | 球體.閥桿 | 閥座 | 密封圈 | 填料 | 螺栓 | 螺母 |
WCB | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | PPL | PPL | 35 | 45 |
主要連接尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸[mm] | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | Hw | Hd | H1 | ||
0.6 MPa | 200 | 500 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-Ф18 | 620 | 680 | 255 |
250 | 600 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-Ф18 | 805 | 860 | 315 | |
300 | 700 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-Ф22 | 905 | 960 | 360 | |
350 | 800 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-Ф22 | 1010 | 1100 | 400 | |
400 | 900 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-Ф22 | 1120 | 1220 | 470 | |
450 | 1000 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-Ф22 | 1250 | 1350 | 530 | |
500 | 1000 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-Ф22 | 1380 | 1500 | 590 | |
600 | 1067 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-Ф26 | 1580 | 1700 | 780 | |
700 | 1200 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-Ф26 | 1710 | 1850 | 830 | |
1.6 MPa | 200 | 500 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 | 620 | 680 | 255 |
250 | 600 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ф25 | 805 | 860 | 315 | |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Ф25 | 905 | 960 | 360 | |
350 | 800 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Ф25 | 1010 | 1100 | 400 | |
400 | 900 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Ф30 | 1120 | 1220 | 470 | |
450 | 1000 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Ф30 | 1250 | 1350 | 560 | |
500 | 1000 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-Ф34 | 1380 | 1500 | 590 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Ф41 | 1580 | 1700 | 780 | |
700 | 1200 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Ф41 | 1710 | 1850 | 830 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)