SCZ系列插板閥
一、插板閥概述: General information
插板閥的驅(qū)動(dòng)裝置可采用電動(dòng)、氣動(dòng)、手動(dòng)、傘齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)等裝置。氣動(dòng)裝置可安裝空氣過濾器、電磁閥、感應(yīng)器,如安裝以上驅(qū)動(dòng)裝置,氣動(dòng)裝置應(yīng)在合同中注明。
SCZ系列插板閥 氣動(dòng)插板閥 電動(dòng)插板閥 手動(dòng)插板閥
二、插板閥主要零部件材質(zhì) Material of Main Part
零件名稱 Parts Name | 材料 Material | 零件名稱 Parts Name | 材料 Material |
閥體 Body | 1CF18Ni9Ti CF8M CF8 CF3M CF3 WCB | 閥桿 Stem | 1CF18Ni9Ti |
調(diào)座密封圈 Seat Gasket | 橡膠或PTFE Rubber or PTFE | 支架 Yoke | 不銹鋼 Stainless Steel |
閥體間密封墊片 Sealing Washer Between Bodies | 橡膠或PTFE Rubber or PTFE | 填料壓蓋 Gland | 不銹鋼 Stainless Steel |
閘板 Disc | 1CF13Ni9Ti CF3M CF8 CF3M CF3 2CF13 | 填料 Gawking | 石墨或PTFE Black lead or PTFE |
閥體裝配螺栓 Bolt tore Body | B7 | 填料壓蓋螺栓 | B7 |
注:橡膠牌號(hào)取決于介質(zhì)性質(zhì)和使用溫度。閘板材質(zhì)牌號(hào)取決于介質(zhì)性質(zhì)。
三、插板閥殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn) Shell Test And Seal Test:
1. 插板閥的殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn)介質(zhì)為水(含防腐劑)、煤油或粘度不大于水的其他適宜液體。
2. 密封副是非金屬密封的插板閥,密封殼體試驗(yàn)和要求按GB/T13927-92D級(jí)規(guī)寫。
3. 密封副是金屬密封的插板閥,對(duì)有密封性能要求的,密封試驗(yàn)的泄漏量按1×DNmm3/s計(jì)算,沒有密封性能要求的不做此項(xiàng)試驗(yàn)。
4. 用電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)的插板閥,關(guān)閉位置調(diào)定后,關(guān)閉3次按1和3要求進(jìn)行殼體和密封試驗(yàn)。
5. 插板閥清潔度要求按JB/T7748的規(guī)定。
6. 靜壓壽命試驗(yàn)。
7. 插板閥靜壓壽命試驗(yàn)次數(shù)按規(guī)定,其他技術(shù)要求按JB/Z234的規(guī)定。
靜壓壽命實(shí)驗(yàn)次數(shù) Static Pressure Service Life Test Time | 金屬密封 Metallic Seal | DN≤150mm | 1200次 Times |
DN≥200-400mm | 1000次 Times | ||
DN≤450mm | 800次 Times | ||
非金屬密封 Non-Metallic Seal | DN≤150mm | 1400次 Times | |
DN≥200-400mm | 1200次 Times | ||
DN≤450mm | 1000次 Times |
注:1.金屬密封指密封副材料是金屬-金屬。
2.非金屬密封指密封副材料是金屬-非金屬或非金屬-非金屬。
三、插板閥主要外型及連接尺寸 Main External And Connecting Dimensions(mm)
DN | L | ф1 | H | G2 | n-M | 汽缸直徑(mm) | |
PN 0.6 | PN 1.0 | ||||||
50 | 40 | 125 | 397 | 51 | 4-M16 | 50 | |
65 | 40 | 145 | 418 | 67 | 4-M16 | 65 | |
80 | 50 | 160 | 579 | 82 | 4-M16 | 80 | |
100 | 50 | 180 | 612 | 102 | 8-M16 | 100 | |
125 | 50 | 210 | 710 | 127 | 8-M16 | 125 | |
150 | 60 | 240 | 816 | 152 | 8-M20 | 150 | |
200 | 60 | 295 | 990 | 202 | 8-M20 | 200 | |
250 | 70 | 350 | 1106 | 253 | 12-M20 | 250 | |
300 | 70 | 70 | 400 | 1264 | 303 | 12-M20 | 300 |
350 | 80 | 80 | 460 | 1575 | 353 | 16-M20 | 350 |
400 | 80 | 80 | 515 | 1562 | 402 | 16-M22 | 400 |
450 | 90 | 90 | 565 | 1750 | 452 | 20-M22 | 450 |
500 | 90 | 90 | 620 | 1994 | 502 | 20-M22 | 500 |
600 | 100 | 100 | 725 | 2040 | 603 | 20-M27 | 60 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)