Z960Y-P54100V 高溫高壓電站閘閥
電站閘閥有兩種標(biāo)準(zhǔn)形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型,另一種是按JB3595標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)標(biāo)型.其遵循的溫度-壓力等級(jí)是一致的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無(wú)閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。自密封圈有兩種材料,一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨316絲(網(wǎng))。密封面上層焊鉆基硬質(zhì)合金,其加工后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長(zhǎng)。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu),焊按坡口可按標(biāo)準(zhǔn)或用戶(hù)要求制作。適用于火電廠(chǎng)、石油化工、冶金等高溫高壓的水、冶金等高溫高壓的水、蒸汽、油品、過(guò)熱蒸汽的管道上。
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閘板 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
20Cr1Mo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
空桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
制照與驗(yàn)收技術(shù)條件按 E101 和B3595-93 的規(guī)定。
閥門(mén)試驗(yàn)按 JB3595-93 和 JB3595- 93 和 JB3595-93 的規(guī)定,閥門(mén)密封試驗(yàn)和上密封試驗(yàn)壓力按 JB3595-93 的規(guī)定。
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 E101 的規(guī)定或用戶(hù)提供尺寸。
焊接坡口按電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG 的規(guī)定或按用戶(hù)提供尺寸。
主要外形連接尺寸及重量
零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閘板 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
20Cr1Mo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
空桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
制照與驗(yàn)收技術(shù)條件按 E101 和B3595-93 的規(guī)定。
閥門(mén)試驗(yàn)按 JB3595-93 和 JB3595- 93 和 JB3595-93 的規(guī)定,閥門(mén)密封試驗(yàn)和上密封試驗(yàn)壓力按 JB3595-93 的規(guī)定。
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 E101 的規(guī)定或用戶(hù)提供尺寸。
焊接坡口按電力工業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)78DG 的規(guī)定或按用戶(hù)提供尺寸。
主要外形連接尺寸及重量
公稱(chēng)通經(jīng)DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | WT(kg) | ||||
D1 | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW180 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW180 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW180 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
Z960Y-P54100V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZWC-4 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 1401 | ||
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | ||
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 2632 | ||
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 |
滬公網(wǎng)安備 31010702006187號(hào)